Price Explorer · อัปเดตทุกวัน
ราคาการ์ด
ราคาอิงตลาดญี่ปุ่น (JP) และตลาดสากล (ENG) แปลงเป็นบาทตามเรตจริง — เป็นราคาอ้างอิง ไม่ใช่ราคาหน้าร้านนะครับ
| การ์ด | Rarity | ฿ JP | ¥ | ฿ PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Bartholomew KumaEB04-054_p1 | SP | ฿2,976 | ¥14,800 | — |
| CavendishOP10-045_p2 | SP | ฿2,007 | ¥9,980 | — |
| Charlotte KatakuriOP11-067_p2 | SP | ฿2,574 | ¥12,800 | — |
| TashigiOP14-029_p1 | SP | ฿3,982 | ¥19,800 | — |
| Ms. All SundayOP14-084_p2 | SP | ฿18,059 | ¥89,800 | — |
| Portgas.D.Ace (001)OP16-001 | L | ฿10 | ¥50 | — |
| Portgas.D.AceOP16-001_p1 | P-L | ฿2,007 | ¥9,980 | — |
| IzoOP16-002 | UC | ฿16 | ¥80 | — |
| Edward.NewgateOP16-003 | SR | ฿44 | ¥220 | — |
| Edward.NewgateOP16-003_p1 | P-SR | ฿499 | ¥2,480 | — |
| CurielOP16-004 | C | ฿10 | ¥50 | — |
| ThatchOP16-005 | UC | ฿16 | ¥80 | — |
| ShanksOP16-006 | C | ฿10 | ¥50 | — |
| JozuOP16-007 | UC | ฿16 | ¥80 | — |
| SquardOP16-008 | C | ฿10 | ¥50 | — |
| Speed JilOP16-009 | C | ฿10 | ¥50 | — |
| NamuleOP16-010 | UC | ฿16 | ¥80 | — |
| VistaOP16-011 | R | ฿24 | ¥120 | — |
| Benn.BeckmanOP16-012 | R | ฿44 | ¥220 | — |
| McGuyOP16-013 | C | ฿10 | ¥50 | — |
| MarcoOP16-014 | R | ฿24 | ¥120 | — |
| MarcoOP16-014_p1 | P-R | ฿257 | ¥1,280 | — |
| Monkey.D.LuffyOP16-015 | SR | ฿64 | ¥320 | — |
| Monkey.D.LuffyOP16-015_p1 | P-SR | ฿3,982 | ¥19,800 | — |
หน้า 1ถัดไป →